TOC IMMOBILIER - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER SEVRAN)
                        
                                                                                                                                                                            Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
                        
                            
                            
                                | Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires | 
                            
                            
                                                            
                                    | de 1 €  à 60000 € | 5000 € T.T.C | Forfait 5 000€ | 
                                                            
                                    | de 60001 €  à 100000 € | 10 % T.T.C | maximum avec un minimum de 5 000€ | 
                                                            
                                    | de 100001 €  à 150000 € | 8 % T.T.C | maximum avec un minimum de 5 000€ | 
                                                            
                                    | de 150001 €  à 350000 € | 6 % T.T.C | maximum avec un minimum de 5 000€ | 
                                                            
                                    | de 350001 €  à 5000000 € | 5 % T.T.C | maximum avec un minimum de 5 000€ | 
                                                        
                        
                                                                LES HONORAIRES DE TRANSACTION SONT À LA CHARGE DU VENDEUR sauf convention particulière, à la demande du vendeur, les honoraires peuvent être mis exceptionnellement à la charge de l’acquéreur.
                        
                                                                                            
                                
                                
                                    | Autres Zones | Locataire | Propriétaire | 
                                
                                
                                
                                    | Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            
                        
                                                    
                                
                                
                                    | Zone Tendue | Locataire | Propriétaire | 
                                
                                
                                
                                    | Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            Liste des
                                villes en zone tendue
                            
                        
                                                    
                                
                                
                                    | Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire | 
                                
                                
                                
                                    | Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            Liste des villes en zone très tendue